| Модель | mSPRe 24V | mSPRe 48V | mSPRe 110V | mSPRe 110 В |
|---|---|---|---|---|
| Выходной ток | От 10А до 25А | 15А | 15А | 15А |
| Режим зарядки аккумулятора | 3 уровня режима зарядки | |||
| Регулировка статического напряжения | 0.50% | |||
| Напряжение пульсации постоянного тока | От 2 до 5% макс. | |||
| Характеристики зарядки | I/U as per IEC 478-1 | |||
| Напряжение сети | 220 В, 230 В, 240 В 1 фаза + нейтраль 50 Гц / 60 Гц | |||
| Тип выпрямителя | Один этап | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Рабочая температура окружающей среды | 0-40 ° C без снижения номинальных характеристик | |||
| Высота установки | 0-1000 м без снижения номинальных характеристик | |||
| Кабинет | 932x432x425 мм | |||
| Разрешения и сертификаты | Маркировка CE, IEC60146-1-1 | |||
Система Protect RCS mSPRe была
разработана и спроектирована для
обеспечения высокой надежности источника
питания и возможности зарядки
аккумуляторов. Система Protect RCS mSPRe
представляет собой однофазный
выпрямитель с тиристорным управлением,
пригодный в качестве источника
постоянного тока.