| Модель | Система 20 кВА | Система 40 кВА | Силовой модуль 10 кВА |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (кВА/кВт) | 20 / 20 | 40 / 40 | 10/10 |
| Размеры: Ш x Г x В (мм) | 485 x 697 x 398 (7U) | 486 x 697 x 575 (11U) | 438 x 590 x 85 (2U) |
| Вес (кг) | 42 | 51 | 15.3 |
| Фазность |
3/3; 3/1; 1/1 3Ф: 380/400/415 В; 1Ф: 220/230/240 В |
||
| Цвет | RAL 7021 | ||
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный (центральный) ЖК-дисплей | Статус светодиода в каждом модуле | |
| Частота (Гц) | 50 / 60 (с переменным диапазоном от 40 до 70 Гц) | ||
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 | ||
| Входной коэффициент нелинейных искажений | < 4% (с полной линейной нагрузкой) | ||
| Эффективность преобразования переменного напряжения в переменное в режиме двойного преобразования | > 95% (при номинальной нагрузке) | ||
| Эффективность преобразования переменного напряжения в переменное в ЭКО-режиме | > 98 % (при номинальной нагрузке) | ||
Protect Plus M400
Protect Plus M400 представляет собой
модульную, постоянно действующую систему
ИБП (VFI-SS-111) с высокой
эффективностью преобразования
переменного напряжения в переменное и
компактной конструкцией. Данная система
ИБП предназначена для защиты критически
важных данных и ИТ-инфраструктур,
обеспечивая максимальную защиту
электропитания в режиме реального
времени. Protect Plus M400 основан на
силовом модуле высотой 2U и мощностью 10
кВА/кВт, который может размещаться в
одном или двух корпусах (20 кВА или 40
кВА), обеспечивая максимальную мощность
до 40 кВА или 30 кВА при конфигурации
N+1. Параллельно могут работать до 4
систем для обеспечения дополнительной
стабильности или мощности.