| Модель | Protect 8 33 S10 | Protect 8 31 S10 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 10 - 120kBA | 10 - 160 kBA |
| Диапазон напряжений аккумуляторной батареи | 110/220 В пост. тока +/- 20 % | 110/220 В +/- 20% 400 В +/- 20% @160kBA |
| Улучшение коэффициента нелинейных искажений | Фильтр или 12-импульсная технология | |
| Статическая стабильность выходного напряжения | <±1% | |
| Динамическая стабильность выходного напряжения | <±2% | |
| Время восстановления | 2 мс | |
| перегрузочная способность | до 270 % | |
| выходной коэффициент мощности | Cos ϕ 0,8 | |
| Степень защиты | до IP43 | |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до 40 °C (без снижения номинальной мощности) | |
Protect 8 разработан для удовлетворения самых жестких требований заказчика в отношении степени механической защиты, входного и выходного напряжения, времени работы от аккумуляторной батареи и автономной работы, и поставляется с необходимой документацией. Воспользуйтесь преимуществами гарантированного короткого срока выполнения заказа, чрезвычайно высокой электрической и механической прочностью, высокой надежностью и малой занимаемой площадью.